-
E-Mail-Adresse
hengzhun@189.cn
-
Telefon
1891370305918962542060
-
Adresse
Wujiang, Suzhou, Provinz Jiangsu
Hengqiao Pr?zisionsinstrumente Gesch?ftsabteilung, Songling Town, Wujiang
hengzhun@189.cn
1891370305918962542060
Wujiang, Suzhou, Provinz Jiangsu
| Spezifikationsblatt für das Doppelzweckmessgerät DH-7 für Oberflächendecke und Kontur |
| Parameter | ISO/DIN: Ra, Rz (DIN), Rmas, R3z, Rt, Rq (RMS), Rk, Rpk, Rvk, MR1, MR1, Rpc, Lagerteil (Rmr) (gedruckt) JISRa (JIS), Rz (JIS) nach ISO 12085R, AR, Rx PC-Software für weitere Parameter |
| Messbereich | Ra, Rq: 0-20 um / 0-800 uin Sonstiges: 0-200 um / 0-2000 uin |
| Auflösungskraft | Ra,Rq : 0.01 um (<0.1um : 0.001 um) Sonstiges: 0,1 um |
| Instrumentengenauigkeitsklasse (DIN) | 1 (5%) |
| Schnittwert LC | 0.00(off),0.08 0.25 0.8 2.5 mm |
| Fahrlänge lt ISO | 0,48 1,50 4,8 Länge zwischen 15,0 und 0,5 bis 15mm |
| Fahrlänge CNOMO | 1, 2, 4, 8, 16 mm |
| Stromversorgung | Kleiner Transformator 90-240Vac, 50-60Hz NiCd-Akku |
| Drucker | Schnittwert, Lauflänge lt, Datum, Anzeige der Messwerte oder der gesamten Messwerte, Kontur, Berlinger Ratio Rmr, Grafik, Liste oder Einzelwerte |
| Ausgabe | USB Schnittstelle |
| Feuchtigkeit | 80% nicht kondensiert |
| Sprache | Deutsch, Englisch, Französisch, Gerecht, Westlich |
| Sensorsystem | Sensoren |
| Diamantspitze | Radius 5um, 90°/200 uin |
| Fahrgang | 25mm/1 (Standardmesskopf) |
| Statischer Druck | Messkopf < 0,5mN, Antriebskopf < 0,15 N |
| Antriebsgeschwindigkeit | 0,5 mm/s |
| Rückfahrtgeschwindigkeit | ca. 1,0 mm/2 |
| Motorantrieb | VH (Gleitsensor) oder VHF (alle Sensoren mit oder ohne Gleitwirkung) |
| Instrumentsgröße | ca. 130x78x245 mm |
| Motorantriebsgröße | 20x33x136mm (mit Stützstangen) |
| Spezifikationsblatt für die Profilmessung des Oberflächendeckenmeßers DH-7 |
| X-Richtung (Fahrtrichtung) | von 0,5 bis 15,0 mm |
| Z nach oben (nach unten) | Größe 6 mm |
| Neigungsbereich (Sensorwinkel) | Abwärts bis 88°, nach oben bis 77° |