-
E-Mail-Adresse
277927429@qq.com
-
Telefon
15868026761
-
Adresse
Anfeng Industriegebiet, Jinbei Stadt, Yongjia County, Wenzhou
Guocheng Ventil Group Co., Ltd.
277927429@qq.com
15868026761
Anfeng Industriegebiet, Jinbei Stadt, Yongjia County, Wenzhou
Hauptteile und Materialien
| Nummer | Teilename | Material | ||
| GB | nach ASTM | |||
| 1 | Ventilkörper | WCB | A2116-WCB | |
| 2 | Feder | 60Si2aMn | AISI 9260 | |
| 3 | Dichtungsringe | PTFE | PTFE | |
| 4 | Dichtung | PTFE | PTFE | |
| 5 | Ablaufmutter | 25 | A105 | |
| 6 | Dichtring Typ '0' | Gummi | Gummi | |
| 7 | Unterdeckel | 25 | A105 | |
| 8 | Schraube | 35 | A193-B7 | |
| 9 | Feste Achse | 1Cr13 | A276-410 | |
| 10 | Gleitlager | PTFE und | PTFE und | |
| 11 | Kugeln | 1C18Ni9Ti | SS304 | |
| 12 | Ventildeckel | WCB | A216-WCB | |
| 13 | Ventilsitz | 25 | A105 | |
| 14 | Ventilstangen | 1Cr33 | A276-410 | |
| 15 | Pillen | 35CrMoA | A193-B7 | |
| 16 | Mutter | 35 | A194-2H | |
| 17 | Druckbehälter | 25 | A105 | |
| 18 | Verpackung | PTFE | PTFE | |
| 19 | Stütze | WCB | A216-WCB | |
| 20 | Füllstoffabdeckung | WCB | A2116-WCB | |
| 21 | Schlüssel Schlüssel | 45 | AISI C 1045 | |
Technische Spezifikationen
| Konstruktionsgrundlage | Nationale Standardserie | Schöne Serie | |
| Entwurfsstandards | GB / T12237 | AP16D | ANSI B16.34 |
| Länge der Flanschführungsstruktur | GB / T12221 | AP16D | ANSI B16.10 |
| Strukturlänge (Schweißen) | GB / T15188.1 | AP16D | ANSI B16.10 |
| Flansch verbinden | GB / T9113 | ANSI B16.5 und B16.47 | |
| Auf Schweißenden | GB / T12224 | ANSI B16.25 | |
| Tests und Prüfungen | GB / T9092 | AP16D | AP1598 |
| Druckstufe | Prüfdruck (MPa) | ||
| Nenndruck (PN) | Pfund (Klasse) | Gehäusetest | Dichtungsprüfung |
| 1.0 | - | 1.5 | 1.1 |
| 1.6 | - | 2.5 | 1.76 |
| 2.5 | - | 3.8 | 2.75 |
| 4.0 | - | 6.0 | 4.4 |
| 6.4 | - | 9.6 | 7.04 |
| - | 150 | 3.0 | 2.2 |
| - | 300 | 7.6 | 5.6 |
| - | 600 | 15.0 | 11.0 |
| - | 10K | 2.4 | 1.5 |
| - | 20K | 5.8 | 4.0 |
|
|
Klasse 600Lb Hauptanschlussgröße und -gewicht
| Nominaler Durchmesser DN | 2' | 21/2' | 3' | 4' | 6' | 8' | 10' | 12' | 14' | 16' | 20' | 24' | 28' | |
| d1 | 51 | 64 | 76 | 102 | 152 | 203 | 254 | 305 | 337 | 387 | 489 | 591 | 686 | |
| L | RF | 292 | 330 | 356 | 432 | 559 | 660 | 787 | 838 | 889 | 991 | 1194 | 1397 | 1549 |
| BW | 295 | 333 | 359 | 435 | 562 | 664 | 791 | 841 | 892 | 994 | 1200 | 1407 | 1562 | |
| H | 114 | 124 | 133 | 159 | 250 | 294 | 395 | 445 | 500 | 530 | 660 | 800 | 900 | |
| manuell | H1 | 108 | 155 | 197 | 235 | 300 | 374 | 445 | 512 | 550 | 615 | 810 | 1010 | 1180 |
| E | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 171 | 171 | 257 | 257 | 257 | 150 | 83 | 123 | |
| F | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 420 | 420 | 400 | 400 | 400 | 410 | 650 | 735 | |
| W | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| Wt (kg) | 35 | 38 | 55 | 102 | 232 | 390 | 710 | 960 | 1700 | 1970 | 3250 | 5800 | 6700 | |
| elektrisch | H2 | - | - | - | - | 569 | 658 | 694 | 765 | 825 | 917 | 998 | 1098 | 1185 |
| L1 | - | - | - | - | 235 | 259 | 400 | 410 | 410 | 420 | 690 | 690 | 690 | |
| elektrisch | H3 | 340 | - | - | 479 | 666 | 895 | 1002 | 1059 | 1160 | 1250 | 1320 | 1470 | 1520 |
| L2 | 405 | - | - | 576 | 756 | 1060 | 1060 | 1360 | 1360 | 2840 | 2840 | 3300 | 3300 | |
|
Klasse 900Lb Hauptanschlussgröße und -gewicht |
| Nominaler Durchmesser DN | 2' | 21/2' | 3' | 4' | 6' | 8' | 10' | 12' | 14' | 16' | 18' | 20' | 24' | |
| d1 | 51 | 64 | 76 | 102 | 152 | 203 | 254 | 305 | 327 | 375 | 426 | 473 | 572 | |
| L | RF | 368 | 419 | 381 | 457 | 610 | 737 | 838 | 965 | 1029 | 1130 | 1219 | 1321 | 1549 |
| BW | 371 | 422 | 384 | 460 | 613 | 740 | 841 | 968 | 1038 | 1140 | 1232 | 1334 | 1568 | |
| H | 217 | 241 | 259 | 297 | 360 | 322 | 420 | 470 | 510 | 600 | 700 | 720 | 810 | |
| manuell | H1 | 126 | 158 | 191 | 216 | 270 | 394 | 502 | 572 | 675 | 762 | 866 | 894 | 965 |
| E | 116 | 116 | 116 | 116 | 171 | 171 | 257 | 257 | 150 | 150 | 180 | 180 | 220 | |
| F | 350 | 350 | 350 | 350 | 420 | 420 | 400 | 400 | 410 | 410 | 650 | 650 | 735 | |
| W | 600 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| Wt (kg) | 50 | 60 | 80 | 125 | 270 | |||||||||