-
E-Mail-Adresse
15888188000@139.com
- Telefon
-
Adresse
223, Beibinjiang Road, Yuyao, Zhejiang
Zhejiang Jingyi Instrument Instrument Co., Ltd.
15888188000@139.com
223, Beibinjiang Road, Yuyao, Zhejiang
Produktdetails
Funktionsinformation
Unterstützung der Bluetooth-Kommunikationsfunktion, Datenverarbeitung über die PC-Software;
Großkapazitätsdatenspeicherfunktion, die Drucksignale für eine lange Zeit erkennen und aufzeichnen kann, unterstützt die Einstellung der Intervallzeit;
Breite Temperatur-Kompensation, die sich an verschiedene Feldomgebungen anpasst;
Unterstützt ℃ / AnzAnzeigeder Umgebungstemperatur;
Unterstützt eine Vielzahl von Druckeinheitswandlungen und erkennt automatisch wechselbare Einheiten basierend auf dem Messbereich des Druckmessers;
Mikrostromverbrauchsdesign, 2 AA-alkalische Batterien können Tausende von Stunden mit Strom versorgt werden, wenn eine niedrige Abtastrate eingestellt wird, dauert die Batterie länger;
Die Dämpfung kann eingestellt werden, um die Lesungen der Pulsquelle glatter zu machen.
sicher und zuverlässig
Schutzklasse: Staubdicht, wasserdicht durch IP67-Zertifizierung; (Optional)
Vibrationswiderstand: 5G (20 bis 2000) Hz;
Schlagfestigkeit: 100g / 11ms;
Sturzbeständigkeit: 1 m Sturztest bestanden;
Druck- und Gewindeteil: Edelstahl 316L.
Intelligent und bequem
Mit Präzisionskalibrierung, Druckerkennung, Überspannungsalarm, automatische Wiederherstellung der Werkseinstellungen, Ein-Klick-Zero, Spitzenrekord, Tastensperre, Batterieladenanzeige, Uhranzeige, automatisches Ausschalten, automatisches Ausschalten der Hintergrundbeleuchtung und anderen Funktionen.
Hauptindikatoren
Regelmäßiger Druck
| Messbereich | Standardauflösung | Genauigkeitsgrade | Druckübertragungsmedien | Explosionsdruck |
| (-100 bis 0) kPa | 0.01 | 0,05 und unter | Gas | 3 x |
| (0 bis 60) kPa | 0.001 | Gas | 3 x | |
| (0 bis 100) kPa | 0.01 | Gas | 3 x | |
| (0 bis 160) kPa | 0.01 | Gas | 3 x | |
| (0 bis 250) kPa | 0.01 | Gas | 3 x | |
| (0 bis 400) kPa | 0.01 | Gas | 3 x | |
| (0 bis 600) kPa | 0.01 | Gas | 3 x | |
| (0 bis 1) MPa | 0.0001 | Gas / Flüssigkeit | 3 x | |
| (0 bis 1,6) MPa | 0.0001 | Gas / Flüssigkeit | 3 x | |
| (0 bis 2,5) MPa | 0.0001 | Gas / Flüssigkeit | 3 x | |
| (0 bis 4) MPa | 0.0001 | Gas / Flüssigkeit | 3 x | |
| (0 bis 6) MPa | 0.0001 | Gas / Flüssigkeit | 2 x | |
| (0 bis 10) MPa | 0.001 | Gas / Flüssigkeit | 3 x | |
| (0 bis 16) MPa | 0.001 | Gas / Flüssigkeit | 3 x | |
| (0 bis 25) MPa | 0.001 | Gas / Flüssigkeit | 3 x | |
| (0 bis 40) MPa | 0.001 | Gas / Flüssigkeit | 3 x | |
| (0 bis 60 MPa) | 0.001 | Gas / Flüssigkeit | 2 x | |
| (0 bis 100 MPa) | 0.01 | Gas / Flüssigkeit | 1,5 x |
Kompositdruck
| Messbereich | Standardauflösung | Genauigkeitsgrade | Druckübertragungsmedien | Explosionsdruck |
| (-100 bis 100) kPa | 0.01 | 0,05 und unter | Gas | 3 x |
| (-100 bis 160) kPa | 0.01 | Gas | 3 x | |
| (-100 bis 250) kPa | 0.01 | Gas | 3 x | |
| (-100 bis 400) kPa | 0.01 | Gas | 3 x | |
| (-100 bis 600) kPa | 0.01 | Gas | 3 x | |
| (-0,1 bis 1) MPa | 0.0001 | Gas / Flüssigkeit | 3 x | |
| (-0,1 bis 1,6) MPa | 0.0001 | Gas / Flüssigkeit | 3 x | |
| (-0,1 bis 2,5) MPa | 0.0001 | Gas / Flüssigkeit | 3 x |
Differenzdruck
| Messbereich | Standardauflösung | Genauigkeitsgrade | Druckübertragungsmedien | Explosionsdruck | Maximaler statischer Druck |
| (-2,5 bis 2,5) kPa | 0.0001 | 0,05 und unter | Gas | 20 x | 60 kPa |
| (-5 bis 5) kPa | 0.0001 | Gas | 10 x | 60 kPa | |
| (-10 bis 10) kPa | 0.001 | Gas | 5 x | 60 kPa | |
| (-16 bis 16) kPa | 0.001 | Gas | 3 x | 60 kPa | |
| (-25 bis 25) kPa | 0.001 | Gas | 3 x | 300 kPa | |
| (-40 bis 40) kPa | 0.001 | Gas | 3 x | 300 kPa | |
| (-60 bis 60) kPa | 0.001 | Gas | 3 x | 300 kPa |
Absoluter Druck
| Messbereich | Standardauflösung | Genauigkeitsgrade | Druckübertragungsmedien | Explosionsdruck |
| (0 bis 110) kPa. ein | 0.01 | 0,05 und unter | Gas | 3 x |
| (0 bis 160) kPa. ein | 0.01 | Gas | 3 x | |
| (0 bis 250) kPa. ein | 0.01 | Gas | 3 x | |
| (0 bis 400) kPa. ein | 0.01 | Gas | 3 x | |
| (0 bis 600) kPa. ein | 0.01 | Gas | 3 x | |
| (0 bis 1) MPa. ein | 0.0001 | Gas / Flüssigkeit | 3 x | |
| (0 bis 1,6) MPa. ein | 0.0001 | Gas / Flüssigkeit | 3 x | |
| (0 bis 2,5) MPa. ein | 0.0001 | Gas / Flüssigkeit | 3 x | |
| (0 bis 4) MPa. ein | 0.0001 | Gas / Flüssigkeit | 3 x | |
| (0 bis 6) MPa. ein | 0.0001 | Gas / Flüssigkeit | 3 x | |
| (0 bis 10) MPa. ein | 0.001 | Gas / Flüssigkeit | 3 x | |
| (0 bis 16) MPa. ein | 0.001 | Gas / Flüssigkeit | 3 x | |
| (0 bis 25) MPa. ein | 0.001 | Gas / Flüssigkeit | 3 x | |
| (0 bis 40) MPa. ein | 0.001 | Gas / Flüssigkeit | 3 x | |
| (0 bis 60) MPa. ein | 0.001 | Gas / Flüssigkeit | 2 x |
Hinweis:①Automatische Temperaturkompensation: (-10~50)℃;
②Garantierte Genauigkeitszeit: Absoluter Druck0,05 für 180 Tage, andere für 1 Jahr;
③Druckmedien erfordern keine Korrosion;
④Für Unterstützung der Flüssigkeitsmessung unter 600kPa wenden Sie sich bitte an den Hersteller.;
⑤Veränderungen im Erscheinungsbild aufgrund eines Produktupgrades gelten bitte physisch!
Andere Indikatoren
| Projekt | Spezifikation |
| Druckart | Konventioneller Druck, Komplexdruck, Differenzdruck, Absolutdruck |
| Genauigkeitsgrade | 0,05 und unter |
| Abmessungen | φ102mmx42mm Gesamthöhe: 175mm/195mm (Differenzdruck) |
| Gewicht | 440g/550g (Differenzdruck) |
| Kommunikation | 2.4G drahtlos |
| Druckverbindung | M20x1.5 Außengewinde φ6mm Schnellstecker (Differenzdruck) |
| Stromversorgung | 2 AA alkalische Batterien Nr. 5 |
| Batterielebensdauer | > 1000 Stunden (ohne Hintergrundbeleuchtung) |
| Atmosphärischer Druck | (86 bis 106) kPa |
| Betriebstemperatur | (-10~50)℃ |
| Lagertemperatur | (-20~70)℃ |
| Relative Luftfeuchtigkeit (maximal, ohne Kondensation) | 90 % bei 35 °C; 75 % bei 40 °C; 45% bei 50°C. |