-
E-Mail-Adresse
2419578242@qq.com
-
Telefon
13914308133
-
Adresse
55-2-19, West Ring Road, Jintan, Jiangsu
Changzhou Pussen Elektronik Werk
2419578242@qq.com
13914308133
55-2-19, West Ring Road, Jintan, Jiangsu
| Gasdetektion | Messbereich | Genauigkeit | Zui kleine Lesungen | Reaktionszeit | Lebensdauer des Sensors (Monate) |
| Sauerstoff (O)2) | 0-30%Vol. | ± 5 % (F.S.) | 0,1%Vol | ≤15 Sekunden | 24 Monate |
| Brennbare Gase (E)X) | 0-100%LEL | ± 5 % (F.S.) | 1%LET | ≤5 Sekunden | 36 Monate |
| Kohlenmonoxid (CO) | 0-999ppm | ± 5 % (F.S.) | 1 ppm / 0,1 ppm | ≤25 Sekunden | 24 Monate |
| Wasserstoffsulfid (H)2von S) | 0-100ppm | ± 5 % (F.S.) | 1ppm | ≤30 Sekunden | 24 Monate |
| Schwefeldioxid (SO)2) | 0-100ppm | ± 5 % (F.S.) | 0,1 ppm | ≤30 Sekunden | 24 Monate |
| Stickstoffmonoxid (NO) | 0-250ppm | ± 5 % (F.S.) | 1ppm | ≤60 Sekunden | 24 Monate |
| Stickstoffdioxid (NO)2) | 0-20 ppm | ± 5 % (F.S.) | 0,1 ppm | ≤25 Sekunden | 24 Monate |
| Chlorgas (CL)2) | 0-20 ppm | ± 5 % (F.S.) | 0,1 ppm | ≤30 Sekunden | 24 Monate |
| Ammoniak (NH)3) | 0-100ppm | ± 5 % (F.S.) | 1ppm | ≤50 Sekunden | 24 Monate |
| Wasserstoff (H)2) | 0-1000ppm | ± 5 % (F.S.) | 1ppm | ≤60 Sekunden | 24 Monate |
| Wasserstoffcyanid (HCN) | 0-50ppm | ± 5 % (F.S.) | 0,1 ppm | ≤200 Sekunden | 24 Monate |
| Wasserstoffchlorid (HCL) | 0-20 ppm | ± 5 % (F.S.) | 0,1 ppm | ≤60 Sekunden | 24 Monate |
| Wasserstoffphosphid (PH)3) | 0-5-1000 ppm | ± 5 % (F.S.) | 0,01/1ppm | ≤25 Sekunden | 24 Monate |
| Ozon (O)3) | 0-5 ppm | ± 5 % (F.S.) | 0,01 ppm | ≤50 Sekunden | 24 Monate |
| Chlordioxid (CL O)2) | 0-20 ppm | ± 5 % (F.S.) | 0,1 ppm | ≤60 Sekunden | 24 Monate |
| Ethanoxid (C)2H4O) | 0-100ppm | ± 5 % (F.S.) | 0,1 ppm | ≤ 120 Sekunden | 24 Monate |
| Sensoren | Sauerstoff und giftige Gase sind elektrochemisch, brennbare Gase sind katalytisch verbrennbar | ||||
| Batterie Arbeitszeit | 15 Stunden kontinuierliche Arbeit | ||||
| anzeigen | Große LCD-Anzeige | ||||
| Alarm | Licht und Ton Alarm | ||||
| Direkte Lesung | Augenblickswerte, Spitzenwerte, Batteriespannung, TWA、S | ||||
| Explosionssicheres Zeichen | Ex ibdIICT3 | ||||
| Arbeitstemperatur | -10∽40℃ | ||||
| Arbeitsfeuchtigkeit | 5-90%RH | ||||
| Größe | 180mm (Länge) × 110mm (Breite) × 80mm (Dicke) | ||||
| Gewicht | 1 kg | ||||
Changzhou Pussen Elektronische Instrumente Fabrik Adresse: 55-2-19, West Ring Road, Jintan City
Unsere Fabrik entwickelt und produziert verschiedene experimentelle Instrumente, umweltfreundliche Instrumente und kann auch nach Kundenanforderungen angepasst werden.
(0): Ersparnis
: :www.puten17.de