- E-Mail-Adresse
- Telefon
-
Adresse
Gebäude B, 588 Shengang Road, Songjiang District, Shanghai
Shanghai Moxi Scientific Instrument Co., Ltd
Gebäude B, 588 Shengang Road, Songjiang District, Shanghai
Frankreich Saint-Gobain TygonE-3603 Pumpenrohr

Tygon ® E-3603 Nicht-DEHP Labor und Vakuumrohr mit Tygon ® Die gleichen überlegenen Eigenschaften des Produkts - aber jetzt sind in den Rezepturen weit anerkannte Alternativen zu DEHP-Weichmachern enthalten.
Tygon ® E-3603 Laborrohre ist speziell für Biegemüdigkeit und Verschleiß entwickelt, kann fast alle anorganischen Chemikalien verarbeiten, die im Labor gefunden werden, und ist schlechter durchlässig als Gummirohre. Glatte Glasinnenlöcher verhindern die Ansammlung und erleichtern die Reinigung. Tygon ® Das E-3603-Vakuumrohr verfügt über all diese Eigenschaften und hat eine extrem dicke Wand, die einem vollständigen Vakuum bei Raumtemperatur standhält. Ideal für gewöhnliche Laboranalyseeinrichtungen und Perimotivpumpen, Kondensatoren, Ausrüstungskammern, Trockner, Gasleitungen und Abwasserleitungen.
Tygon ® E-3603 Eigenschaften von Nicht-DEHP-Rohren
Neue Rezepte mit den gleichen ausgezeichneten Eigenschaften
Enthält kein BPA
Ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit
Konsistenz zwischen den Chargen, reproduzierbare Ergebnisse
Steigerung der Produktivität der Periodikpumpe – langlebig als andere 2 bis 1 Transparentrohre
Innere Löcher glatt, poliert
Ohne Oxidation, ohne Verschmutzung
Einfach über Zubehör gleiten und fest festhalten
Die Spule ist in einem Abstand von 1 Fuß für eine einfache Messung gekennzeichnet
Spezifikationsparameter
| Warennummer | Innendurchmesser * Außendurchmesser * Wanddicke | Innendurchmesser * Außendurchmesser * Wanddicke | Verpackungslänge |
| Zoll | Millimeter | ||
| ACF00001 | 1/32×3/32×1/32 | 0.80×2.38×0.80 | 50 |
| ACF00002 | 1/16×1/8×1/32 | 1.59×3.18×0.80 | 50 |
| ACF00003 | 1/16×3/16×1/16 | 1.59×4.76×1.59 | 50 |
| ACF00004 | 3/32×5/32×1/32 | 2.38×3.97×0.80 | 50 |
| ACF00005 | 3/32×7/32×1/16 | 2.38×5.56×1.59 | 50 |
| ACF00006 | 1/8×3/16×1/32 | 3.18×4.75×0.80 | 50 |
| ACF00007 | 1/8×1/4×1/16 | 3.18×6.35×1.59 | 50 |
| ACF00009 | 5/32×7/32×1/32 | 3.97×5.56×0.80 | 50 |
| ACF00010 | 5/32×9/32×1/16 | 3.97×7.14×1.59 | 50 |
| ACF00011 | 3/16×1/4×1/32 | 4.76×6.35×0.80 | 50 |
| ACF00012 | 3/16×5/16×1/16 | 4.76×7.94×1.59 | 50 |
| ACF00013 | 3/16×3/8×3/32 | 4.76×9.53×2.38 | 50 |
| ACF00014 | 3/16×7/16×1/8 | 4.76×11.11×3.18 | 50 |
| ACF00016 | 1/4×5/16×1/32 | 6.35×7.94×0.80 | 50 |
| ACF00017 | 1/4×3/8×1/16 | 6.35×9.53×1.59 | 50 |
| ACF00018 | 1/4×7/16×3/32 | 6.35×11.11×2.38 | 50 |
| ACF00019 | 1/4×1/2×1/8 | 6.35×12.7×3.18 | 50 |
| ACF00022 | 5/16×7/16×1/16 | 7.94×11.11×1.59 | 50 |
| ACF00023 | 5/16×1/2×3/32 | 7.94×12.7×2.38 | 50 |
| ACF00024 | 5/16×9/16×1/8 | 7.94×14.29×3.18 | 50 |
| ACF00027 | 3/8×1/2×1/16 | 9.53×12.7×1.59 | 50 |
| ACF00028 | 3/8×9/16×3/32 | 9.53×14.29×2.38 | 50 |
| ACF00029 | 3/8×5/8×1/8 | 9.53×15.88×3.18 | 50 |
| ACF00032 | 7/16×9/16×1/16 | 11.11×14.29×1.59 | 50 |
| ACF00033 | 7/16×5/8×3/32 | 11.11×15.88×2.38 | 50 |
| ACF00034 | 7/16×11/16×1/8 | 11.11×17.46×3.18 | 50 |
| ACF00036 | 1/2×5/8×1/16 | 12.70×15.88×1.59 | 50 |
| ACF00037 | 1/2×11/16×3/32 | 12.70×17.46×2.38 | 50 |
| ACF00038 | 1/2×3/4×1/8 | 12.70×19.10×3.18 | 50 |
| ACF00039 | 1/2×13/16×5/32 | 12.70×20.64×3.97 | 50 |
| ACF00041 | 9/16×3/4×3/32 | 14.29×19.10×2.38 | 50 |
| ACF00042 | 9/16×13/16×1/8 | 14.29×20.64×3.18 | 50 |
| ACF00045 | 5/8×13/16×3/32 | 15.88×20.64×2.38 | 50 |
| ACF00046 | 5/8×7/8×1/8 | 15.88×22.23×3.18 | 50 |
| ACF00047 | 5/8×15/16×5/32 | 15.88×23.81×3.97 | 50 |
| ACF00050 | 11/16×7/8×3/32 | 17.46×22.23×2.38 | 50 |
| ACF00053 | 3/4×1×1/8 | 19.10×25.4×3.18 | 50 |
| ACF00054 | 3/4×1/16×5/32 | 19.10×26.9×3.97 | 50 |
| ACF00055 | 3/4×1-1/8×3/16 | 19.10×28.58×4.765 | 50 |
| ACF00057 | 3/4×1-1/4×1/4 | 19.10×31.75×6.3 | 50 |
| ACF00059 | 7/8×1-1/8×1/8 | 22.23×28.58×3.18 | 50 |
| ACF00060 | 7/8×1-3/16×5/32 | 22.23×30.16×3.97 | 50 |
| ACF00062 | 1×1-1/4×1/8 | 25.4×31.75×3.18 | 50 |
| ACF00064 | 1×1-3/8×3/16 | 25.40×35.05×4.83 | 50 |
| ACF00065 | 1×1-1/2×1/4 | 25.40×38.10×6.35 | 50 |
| ACF00068 | 1-1/8×1-1/2×3/16 | 28.58×38.10×4.76 | 50 |
| ACF00069 | 1-1/4×1-1/2×3/8 | 31.75×38.10×3.18 | 50 |
| ACF00070 | 1-1/4×1-5/8×3/16 | 31.75×41.28×4.76 | 50 |
| ACF00071 | 1-1/4×1-3/4×1/4 | 31.75×44.45×6.35 | 50 |
| ACF00073 | 1-1/2×1-7/8×3/16 | 38.10×47.63×4.76 | 50 |
| ACF00074 | 1-1/2×2×1/4 | 38.10×50.80×6.35 | 50 |
| ACF00076 | 1-3/4×2-1/4×1/4 | 44.45×57.15×6.35 | 50 |
| ACF00078 | 2×2-1/2×1/4 | 50.80×63.50×6.35 |
50 |
Für weitere Produktinformationen kontaktieren Sie uns bitte:
Tel:
Fax:-812
E-mail:info@merseylab.com