-
E-Mail-Adresse
33489331qq.com
-
Telefon
13918157955
-
Adresse
16. Etage, Qinghe Sunshine Square, 3003 Baoyang Road, Baoshan District, Shanghai
Shanghai Pudan Optische Instrumente Co., Ltd.
33489331qq.com
13918157955
16. Etage, Qinghe Sunshine Square, 3003 Baoyang Road, Baoshan District, Shanghai
Produktverwendung
XPL-20Das Polarisationsmikroskop ist ein notwendiges Instrument für die Identifizierung von Substanzen mit doppelter Brechungsfähigkeit unter Verwendung der Polarisationseigenschaften von Licht. Es hat eine Vielzahl von Anwendungen in der Medizin, wie die Beobachtung der strukturellen Details von Zähnen, Knochen, Haaren und lebenden Zellen, neuronalen Fasern, tierischen Muskeln, pflanzlichen Fasern und anderen, um den Degenerationsprozess zu analysieren. Es ist auch möglich, feine Strukturen zu beobachten, die den Kristallzustand verschiedener Salze in der anorganischen Chemie nicht im natürlichen Licht sichtbar sind. Wird hauptsächlich in Lehre und Labor eingesetzt.
Produktspezifikation
| Spezifikationsparameter | XPL-20 | |||
| Lichtwegsystem | 160 mm mechanische Zylinderlänge mit begrenzter Entfernung | ● | ||
| Beobachten Sie Kopf | Einheitskopf, 30° Neigung | |||
| Scharnierbarer Doppelkopf, 30° Neigung, verstellbare Sicht | ● | |||
| Dreifacher Kopf, 30° Neigung, verstellbare Sicht | ||||
| Brille | WF10X (Φ18mm) | ● | ||
| Farbdifferenz Objektiv | Vergrößerung | Numerischer Durchmesser (N.A.) | Arbeitsabstand (W.D.) | ● |
| 4× | 0.1 | 37.4 | ||
| 10× | 0.25 | 6.6 | ||
| 40× (S) | 0.65 | 0.64 | ||
| 100× (Öl) | 1.25 | 0.19 | ||
| Vergrößern | 40×-1000× | ● | ||
| Objektiv Rotationsrad | Vierlöcher Inward Objektivumsetzer | ● | ||
| Laststelle | 360° drehbarer Tragstisch (Durchmesser: Φ120mm) | ● | ||
| Fokussierungsorgane | Große, mikrodynamische Koaxialfokussierung mit Verriegelung und Positionsbegrenzung | ● | ||
| 0,002 mm, Fokusbereich 30 mm | ||||
| Einfache Polarisation | 360° drehbare Polarisatoren und Schiebeinspektoren | ● | ||
| Beleuchtungssystem | Abbey Fokus: NA.1.25 Aufsteigbar/Abfallend/mit variabler Apertur und Filterhalter | ● | ||
| 6V/20W Halogenlampe mit verstellbarer Helligkeit | ||||
| Upgradeable Zubehör | Brille: WF16 × (Φ11mm) / 10 × Differenzierungsbrille | ○ | ||
| Doppelschichtiges mechanisches bewegliches Tragstisch mit zusätzlichem (Φ100mm) drehbarem Tragstisch (Größe: 135mmX125mm Bewegungsbereich: 75mmX35mm) | ○ | |||
| PUDA High Pixel Digital Imaging System | ○ | |||
| Partikelanalyse Statistik Software | ○ | |||
| Hinweis: ● als Standard, ○ als erweiterbares Zubehör | ||||
Komplettheit der Instrumente
| Komplettheit der Instrumente | ||||
| 1. 1 Geräte | 4 Objektiv Rotator 1 | Drehträger 1 | Zedernöl 1 Flasche | 1 Ersatzsicherung |
| 2 Brille 1 Gruppe | 5 Objekte 4 | Werkstückfedern 1 Satz | 1 nationale Stromkabel | 1 Werkzeugstaubschutz |
| 3 Brillen 2 | 6 Mikrometer 0 Stück | 9 Farbfilter2Filme | 1 Ersatzlampe | Zufällige Dateien 1 Satz |